Прайс
Демонтажные работы расценки в Санкт-Петербурге везде разные и уровень оказываемых услуг соответственно тоже отличается. Компания выделяется тем, что расценки у нас довольно приемлемые, но качество работы при этом на высоте! Приглашаем вас присоединиться к числу довольных заказчиков – связаться с нами можно по телефону +7(812)989-39-38. Предлагаем ознакомиться с нашим подходом и конкретными техническими возможностями.
Оплата средств происходит поэтапно. 30% предоплата (при заключении договора), далее 30% на 3/4 этапа и остальная часть при окончании демонтажных работ.
Количество людей на объекте зависит от сложности демонтажа и объемов работ. Наша компания может предоставить до 30 человек на один объект.
Для наших работ мы используем только качественный инструмент, проверенный нашими сотрудниками.
Демонтаж сам по себе очень шумный процесс, но наша компания обязуется выполнять работы только в положенное для этого время.
Все зависит от сложности объекта и отдаленности его от города. Минимальное время выполнения демонтажа - 1 день.
Мы можем приехать уже на следующий день. После согласования вопросов по телефону или любым другим удобным для вас способом.
Демонтаж дома
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж дома 3х3 | 35.000 | м2 |
Демонтаж дома 6х6 | 70.000 | м2 |
Демонтаж дома 8х8 | 100.000 | м2 |
Демонтаж дома 12х12 | 135.000 | м2 |
Демонтаж кровли
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Шифер | 1000 | м2 |
Черепица | 1800р | м2 |
Металлочерепица | 1300 | м2 |
Рулонные материалы | 1100 | м2 |
Демонтаж стен
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Кирпич | 190 | м2 |
Железобетон | 550 | м2 |
Деревянные стены(с дранкой) | 310 | м2 |
Деревянные стены(без дранкой) | 230 | м2 |
Вагонка | 115 | м2 |
Гипсокартон | 190 | м2 |
Перегородки(ванна - туалет) | 1400 | м2 |
Демонтаж пола
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Стяжка пола | 130 | м2 |
Деревянный пол(лаги, брус) | 160 | м2 |
Черновой пол | 100 | м2 |
Паркет | 110 | м2 |
Линолиум | 30 | м2 |
Фанера | 55 | м2 |
Демонтаж кафельной плитки
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
С пола | 140 | м2 |
Со стен | 140 | м2 |
С потолка | 200 | м2 |
Керамогранит | 250 | м2 |
Тротуарная плитка | Договорная | м2 |
Демонтаж окон и дверей
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Межкомнатные двери | от 300 до 600 | 1 |
Входные двери | от 700 до 2000 | 1 |
Окна | от 400 до 800 | 1 |
Демонтаж забора
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Профильный лист | от 250 до 280 | пог.м |
Деревянный штакетник | от 360 до 380 | пог.м |
Евроштакетник | от 380 до 400 | пог.м |
Ж/б забор | по договоренности | пог.м |
Сетка - рабица | от 130 до 230 | пог.м |
Кирпичный | по договоренности | пог.м |
Профильные секции | от 170 до 220 | пог.м |
Демонтаж опор и фундамента
Вид демонтажа | Цена, руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Столбы, вбитые в землю | от 130 до 180 | до 120см |
Забетонированные опоры | от 170 до 200 | до 70см |
Ленточный фундамент | от 4500 до 550 | 1 |
Вывоз мусора
Объем контейнера | Цена, руб. | Вместимость |
---|---|---|
Контейнер 16м3(без погрузки) | 10.000 | 6 тонн |
Контейнер 16м3(с погрузкой) | 13.000 | 6 тонн |
Контейнер 27м3(без погрузки) | 20.000 | 10 тонн |
Контейнер 27м3(с погрузкой) | 28.000 | 10 тонн |